La resolución de la fase de grupos dibuja un curioso cuadro, con las principales potencias americanas por un lado y las grandes selecciones europeas por el otro
Regala esta noticia Añádenos en Google Cuadro del Mundial 2026. (ABC) 28/06/2026 Actualizado a las 11:00h.Finalizada la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya se conocen las 32 selecciones clasificadas y el camino que ... deberán seguir si quieren llegar a la final del 19 de julio en New Jersey. Sin embargo, conocido no es lo mismo que sencillo. Todas ellas deberán afrontar antes o después desafiantes retos para tratar de alzar la ansiada Copa del Mundo.
Ya en la ronda de dieciseisavos se podrán ver encuentros de primerísimo nivel, en los que el favorito para conseguir la clasificación no está claro. Es el caso del Países Bajos-Marruecos, el Portugal-Croacia o el Colombia-Ghana. Y para los que lo tengan más fácil, al menos sobre el papel, lo duro no tardará mucho en llegar.
Es el caso de España, que si bien parte como favorita en su duelo de la primera eliminatoria ante una Austria en teoría inferior, si avanza a octavos se medirá nada menos que a la Portugal de Vitinha, Neves o Cristiano Ronaldo, o bien a la Croacia de Luka Modric, que aspira a dejar huella en su último baile mundialista.
Este es el cuadro completo de los dieciseisavos del Mundial 2026:
Domingo 28 de junio, 21.00h | (Partido 73) Sudáfrica-Canadá
Lunes 29, 19.00h | (76) Brasil-Japón
Lunes 29, 22.30h | (74) Alemania-Paraguay
Martes 30, 03.00h | (75) PaísesBajos-Marruecos
Martes 30, 19.00h | (78) Costa de Marfil-Noruega
Martes 30, 23.00h | (77) Francia-Suecia
Miércoles 1 de julio, 03.00h | (79) México-Ecuador
Miércoles 1, 18.00h | (80) Inglaterra-R. D. Congo
Miércoles 1, 22.00h | (82) Bélgica-Senegal
Jueves 2, 01.00h | (83) Portugal-Croacia
Jueves 2, 02.00h | (81) Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina
Jueves 2, 21.00h | (84) ESPAÑA-AUSTRIA
Viernes 3, 05.00h | (85) Suiza-Argelia
Viernes 3, 20.00h | (88) Australia-Egipto
Sábado 4, 00.00h | (86) Argentina-Cabo Verde
Sábado 4, 03.30h | (87) Colombia-Ghana
ul>
Calendario de los partidos de octavos de final:
Sábado 4 de julio, 19.00h | (Partido 90) Ganador 73-Ganador 75
Sábado 4, 23.00h | (89) Ganador 74-Ganador 77
Domingo 5, 22.00h | (91) Ganador 76-Ganador 78
Lunes 6, 02.00h | (92) Ganador 79-Ganador 80
Lunes 6, 21.00h | (93) GANADOR 83-GANADOR 84
Martes 7, 02.00h | (94) Ganador 81-Ganador 82
Martes 7, 18.00h | (95) Ganador 86-Ganador 88
Martes 7, 22.00h | (96) Ganador 85-Ganador 87
ul>