Desde antes de las 7.00 de la mañana se registra tráfico lento en la entrada a Málada desde el litoral oriental
Regala esta noticia Añádenos en Google Cámara de la DGT a la altura de Benagalbón, esta mañana.Málaga
24/09/2026 a las 07:35h.La red de carreteras de Málaga este jueves las primera afecciones en algunos puntos clave y que tradicionalmente suelen registrar problemas a primera hora de ... la mañana, como la A-7 a su paso por Rincón de la Victoria y la salida de Alhaurín de la Torre. Los problemas están motivados fundamentalmente por retenciones y tráfico denso, afectando a términos municipales como Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre y Monda. Tráfico insta a adaptar la velocidad a las condiciones de cada tramo y mantener la atención al volante. En el caso de Málaga capital, las retenciones están afectando a la zona del PTA, al falso túnel de Carlos Haya o a la zona de Plaza Mayor, entre Torremolinos y Málaga.
A-7 | TORREMOLINOS | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-7 entre Plaza Mayor y la entrada a Torremolinos (entre los kilómetros 1000,00 y 1005,74 durante un trayecto de 5,74 km). Las demoras se registran desde las 07:56 horas de este 24/09/2026.
AP-7 | TORREMOLINOS | TRÁFICO LENTO: La fluidez se resiente y los coches sufren paradas frecuentes en la AP-7 a su paso por Torremolinos (del kilómetro 999,00 al 999,99 a lo largo de 990 metros). Esta acumulación de tráfico afecta a los conductores desde las 07:54 del 24/09/2026.
MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la MA-20 en el paso por el Túnel de Carlos Haya (comprendido entre los kilómetros 8,50 y 11,00 en un tramo de 2,50 km). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:52 horas.
MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la MA-20 en el paso por el Túnel de Carlos Haya (entre los kilómetros 9,00 y 9,71 a lo largo de 710 metros). Las demoras se registran desde las 07:48 horas de este 24/09/2026.
A-7 | MARBELLA | TRÁFICO LENTO: Importantes congestiones y marcha lenta en la A-7 en la recta de Puerto Banús hacia San Pedro (del kilómetro 1046,32 al 1047,00 durante un trayecto de 680 metros). El alto volumen de vehículos ralentiza el avance habitual desde las 07:46 horas.
A-7 | BENALMÁDENA | CARRILES CERRADOS: Se solicita precaución al circular en la A-7 en los accesos norte a Torremolinos desde la autovía (del kilómetro 1005,70 al 1005,74 a lo largo de 40 metros) debido a una alteración en las condiciones habituales de la vía a las 07:43.
A-357 | CÁRTAMA | TRÁFICO LENTO: La fluidez se resiente y los coches sufren paradas frecuentes en la A-357 a su paso por Cártama (entre los kilómetros 54,00 y 57,00 a lo largo de 3,00 km). Esta acumulación de tráfico afecta a los conductores desde las 07:35 del 24/09/2026.
A-7052 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: Importantes congestiones y marcha lenta en la A-7052 a su paso por Alhaurín de la Torre (comprendido entre los kilómetros 3,10 y 4,00 durante un trayecto de 900 metros). El alto volumen de vehículos ralentiza el avance habitual desde las 07:33 horas.
A-7 | MIJAS | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-7 en la travesía de La Cala de Mijas (entre los kilómetros 1023,00 y 1025,00 en un tramo de 2,00 km). Las demoras se registran desde las 07:31 horas de este 24/09/2026.
A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Circulación muy lenta y paradas intermitentes en la A-7 a su paso por Málaga (comprendido entre los kilómetros 992,26 y 992,52 durante un trayecto de 260 metros). Se recomienda paciencia a los conductores en este tramo desde las 07:30.
A-357 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-357 en el cuello de botella del Parque Tecnológico de Andalucía (del kilómetro 64,00 al 66,00 a lo largo de 2,00 km). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:30 horas.
A-7 | RINCÓN DE LA VICTORIA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-7 a su paso por Rincón de la Victoria (del kilómetro 967,99 al 973,86 durante un trayecto de 5,87 km). Las demoras se registran desde las 07:25 horas de este 24/09/2026.
A-404 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-404 a su paso por Alhaurín de la Torre (del kilómetro 23,50 al 24,50 durante un trayecto de 1,00 km). Las demoras se registran desde las 06:59 horas de este 24/09/2026.
A-355 | MONDA | TRÁFICO LENTO: Circulación muy lenta y paradas intermitentes en la A-355 a su paso por Monda (comprendido entre los kilómetros 18,00 y 23,00 a lo largo de 5,00 km). Se recomienda paciencia a los conductores en este tramo desde las 06:45.
ul>
Fuente: DGT
comentarios Reportar un error